Top 10 Fintech Startups (Q3 2021)
|
| Name | LATTICE80 Index |
| 1. Viva Republica - TOSS | 1850 |
| 2. KAKAO Bank | 1543 |
| 3. Bithumb | 1023 |
| 4. Dunamu - UpBit | 822 |
| 5. Nium | 750 |
| 6. WADIZ | 512 |
| 7. Lendit | 322 |
| 8. KAKAO Pay | 256 |
| 9. Webcash | 128 |
| 10. AIM | 84 |
| |
Top 10 Fintech Startups in Asia (Q3 2021)
|
| Name | LATTICE80 Index |
| 1. Viva Republica - TOSS | 1850 |
| 2. KAKAO Bank | 1543 |
| 3. Bithumb | 1023 |
| 4. Dunamu - UpBit | 822 |
| 5. WADIZ | 512 |
| 6. Lendit | 322 |
| 7. KAKAO Pay | 256 |
| 8. Webcash | 128 |
| 9. AIM | 84 |
| 10. banksalad | 64 |
| |
Top 10 Fintech Startups in Korea (Q3 2021)
|
| Name | LATTICE80 Index |
| 1. Viva Republica - TOSS | 1850 |
| 2. KAKAO Bank | 1543 |
| 3. Bithumb | 1023 |
| 4. Dunamu - UpBit | 822 |
| 5. WADIZ | 512 |
| 6. Lendit | 322 |
| 7. KAKAO Pay | 256 |
| 8. Webcash | 128 |
| 9. AIM | 84 |
| 10. banksalad | 64 |
|